Para akademisi dan peneliti Indonesia kembali menorehkan prestasi yang sangat membanggakan. Berdasarkan data terbaru dari Universitas Stanford dan Elsevier BV, sejumlah peneliti Indonesia berhasil masuk ke dalam daftar Top 2% Scientists in the World for the Single Year (2025) and Long Career Impact categories. Daftar ini disusun berdasarkan dampak publikasi ilmiah, sitasi, dan kontribusi penelitian di bidang masing-masing. Prestasi ini menunjukkan tingkat dedikasi yang tinggi dari para peneliti Indonesia dalam menghasilkan karya ilmiah yang diakui secara global.
Di antara nama-nama terkemuka yang tercantum dalam kategori Single Year adalah peneliti dari berbagai institusi terkemuka di Indonesia khususnya bidang teknologi informasi dan teknik, termasuk:
Name | Affiliation | Field |
Caraka, Rezzy Eko | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Information & Communication Technologies |
Romulo, Andreas | Bina Nusantara University | Engineering |
Fahlevi, Mochammad | Bina Nusantara University | Information & Communication Technologies |
Budiharto, Widodo | Bina Nusantara University | Information & Communication Technologies |
Pardamean, Bens | Bina Nusantara University | Information & Communication Technologies |
Dirpan, A. | Hasanuddin University | Engineering |
Mawardi, Bahri | Hasanuddin University | Mathematics & Statistics |
Satria Palar, Pramudita Satria | Institut Teknologi Bandung | Engineering |
Hidayat, Taufiq | Institut Teknologi Bandung | Engineering |
Setiawan, Agung Wahyu | Institut Teknologi Bandung | Information & Communication Technologies |
Munir, Achmad | Institut Teknologi Bandung | Information & Communication Technologies |
Pujawan, I. Nyoman | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Engineering |
Sarno, Riyanarto | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Information & Communication Technologies |
Ahmad, Tohari | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Information & Communication Technologies |
Fahma, Farah | IPB University | Engineering |
Dewi, Christine | Satya Wacana Christian University | Information & Communication Technologies |
Alamsyah, Andry | Telkom University | Information & Communication Technologies |
Kusuma, Purba Daru | Telkom University | Information & Communication Technologies |
Sutikno, Tole | Universitas Ahmad Dahlan | Information & Communication Technologies |
Ma’arif, Alfian | Universitas Ahmad Dahlan | Information & Communication Technologies |
Pethuraj, Mohamed Shakeel | Universitas Alma Ata | Information & Communication Technologies |
Setiadi, De Rosal Ignatius Moses | Universitas Dian Nuswantoro | Information & Communication Technologies |
Jamari, J. | Universitas Diponegoro | Engineering |
Bayuseno, Athanasius P. | Universitas Diponegoro | Engineering |
Widodo, Achmad | Universitas Diponegoro | Physics & Astronomy |
Marfai, Muh Aris | Universitas Gadjah Mada | Engineering |
Alfian, Ganjar | Universitas Gadjah Mada | Information & Communication Technologies |
Herdiansyah, Herdis | Universitas Indonesia | Engineering |
Hidayanto, Achmad Nizar | Universitas Indonesia | Information & Communication Technologies |
Wuri Handayani, Putu Wuri | Universitas Indonesia | Information & Communication Technologies |
Saleh, Habibis | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau | Engineering |
Kristiani, Endah | Universitas Kristen Krida Wacana – UKRIDA | Information & Communication Technologies |
Tarigan, Zeplin Jiwa Husada | Universitas Kristen Petra | Engineering |
Abdullah, Dahlan | Universitas Malikussaleh | Physics & Astronomy |
Hansun, Seng | Universitas Multimedia Nusantara | Information & Communication Technologies |
Rahardja, Untung | Universitas Raharja | Information & Communication Technologies |
Arifin, Zainal | Universitas Sebelas Maret | Engineering |
Iswanto, Apri Heri | Universitas Sumatera Utara | Engineering |
Gunantara, Nyoman | Universitas Udayana | Information & Communication Technologies |
Selain itu, beberapa nama juga berhasil masuk ke dalam kategori bergengsi Long Career Impact, yang menilai konsistensi kontribusi riset selama bertahun-tahun di bidang teknologi informasi dan teknik. Peneliti Indonesia yang masuk dalam kategori ini antara lain:
Name | Affiliation | Field |
Sutikno, Tole | Universitas Ahmad Dahlan | Information & Communication Technologies |
Budiharto, Widodo | Bina Nusantara University | Information & Communication Technologies |
Pardamean, Bens | Bina Nusantara University | Information & Communication Technologies |
Sarno, Riyanarto | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Information & Communication Technologies |
Setiadi, De Rosal Ignatius Moses | Universitas Dian Nuswantoro | Information & Communication Technologies |
Suyanto, Suyanto | Telkom University | Information & Communication Technologies |
Nasution, Mahyuddin K.M. | Universitas Sumatera Utara | Information & Communication Technologies |
Rahardja, Untung | Universitas Raharja | Information & Communication Technologies |
Munir, Achmad | Institut Teknologi Bandung | Information & Communication Technologies |
Pencapaian ini bukan hanya kebanggaan pribadi, tetapi juga bukti nyata bahwa kualitas riset dan inovasi Indonesia semakin diakui di tingkat internasional. Para peneliti ini telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi di Indonesia. Kami menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peneliti yang telah mengharumkan nama bangsa melalui pencapaian ini. Semoga pencapaian ini menginspirasi generasi muda akademisi untuk terus berkarya dan berinovasi demi kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia.