174 Editor dari jurnal IAES termasuk dalam 2% peneliti terbaik dunia menurut basis data sitasi SCOPUS. Dalam penelitian yang dipublikasikan pada 4 October 2023 versi ke 6 itu, peneliti Stanford yakni John P.A. Ioannidis menyajikan daftar 200.000 ilmuwan teratas yang karyanya banyak dikutip dalam publikasi peneliti lain di seluruh dunia sampai pada tahun 2022. Penentuan rangking ini didasarkan dari basis data yang dihimpun oleh SCOPUS.
Terdapat dua katagori penentuan ranking dalam publikasi tersebut; yaitu ranking sepanjang karir penulis dan ranking berdasarkan satu tahun basis data tersebut rilis, dalam versi saat ini adalah tahun 2022.
Komentar Pak Tole Sutikno selaku Direktur Institute of Advanced Engineering and Science (IAES)
This prestigious ranking, obtained from information in the Scopus database, is the outcome of a cooperative endeavor between Prof. John P.A. Ioannidis’s team at Stanford University and Mendeley Data, a branch of Elsevier. It takes into account a wide range of criteria, such as citation count, h-index, and hm-index. The evaluation process was thorough, encompassing an extensive network of approximately 7 million scientists from around the globe. The top 2% were meticulously chosen and categorized into 22 fields and 174 subfields to acknowledge both the number and excellence of their contributions. We are extremely proud to honor the exceptional contributions of these 174 esteemed members of the Editorial Board. This prestigious global distinction has duly recognized their dedication and expertise. Our top scientists deserve congratulations!
Apa itu Scopus?
Scopus adalah database abstrak dan kutipan dari literatur yang ditinjau oleh rekan sejawat termasuk jurnal ilmiah, buku, dan prosiding konferensi. Scopus memberikan gambaran komprehensif tentang hasil penelitian di seluruh dunia dalam bidang sains, teknologi, kedokteran, ilmu sosial, serta seni dan humaniora.
Apa itu IAES?
Institute of Advanced Engineering and Science (IAES) adalah asosiasi ilmiah internasional nirlaba yang beranggotakan para ilmuwan terkemuka yang bergerak di bidang teknik dan sains yang didedikasikan untuk mempromosikan penelitian dan teknologi di bidang teknik dan sains melalui teknologi digital. IAES merupakan organisasi yang berkembang pesat dan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi dunia melalui inovasi teknologi. Misi IAES adalah mendorong dan melakukan penelitian kolaboratif dalam metodologi dan teknologi “state of the art” dalam bidang keahliannya.
Berikut ini adalah daftar member Editorial Board yang luar biasa, beserta afiliasi mereka:
Editor IAES yang masuk top 2% sepanjang karir
Nama | Afiliasi |
---|---|
Felix Albu | Universitatea Valahia din Targoviste |
Ioannis Chatzigiannakis | Sapienza Università di Roma |
Domenico Ciuonzo | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Floriano De Rango | Università della Calabria |
Pingyi Fan | Beijing National Research Center for Information Science and Technology |
Farhad Soleimanian Gharehchopogh | Islamic Azad University, Urmia Branch |
Javier Gozalvez | Universidad Miguel Hernández de Elche |
Choong Seon Hong | Kyung Hee University |
Igor Kotenko | St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences |
Honghai Liu | University of Portsmouth |
Magdi S. Mahmoud | King Fahd University of Petroleum and Minerals |
Nasimuddin Nasimuddin | A-Star, Institute for Infocomm Research |
Grienggrai Rajchakit | Maejo University |
Shahaboddin Shamshirband | Ton-Duc-Thang University |
Jianbing Shen | State Key Laboratory of Internet of Things for Smart City |
Iickho Song | Korea Advanced Institute of Science and Technology |
Abdulhamit Subasi | Lääketieteellinen Tiedekunta |
Tole Sutikno | Universitas Ahmad Dahlan |
Francisco Torrens | Universitat de València |
Zita Vale | Grupo de Investigação em Engenharia e Computação Inteligente para a Inovação e o Desenvolvimento |
Miroslav Voznak | VSB – Technical University of Ostrava |
Wei Wei | Xi’an University of Technology |
Jinsong Wu | Universidad de Chile |
Gerhard Wunder | Freie Universität Berlin |
Liang Yang | Hunan University |
Ajith Abraham | Machine Intelligence Research Labs (MIR Labs) – Scientific Network for Innovation and Research Excellence |
Laith Abualigah | Universiti Sains Malaysia |
Hans Olov Adami | Universitetet i Oslo |
Mohd Ashraf Ahmad | Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah |
Arafat Al-Dweik | Khalifa University of Science and Technology |
Mohammad Alibakhshikenari | Universidad Carlos III de Madrid |
Angela Amphawan | Sunway University |
Imran Shafique Ansari | University of Glasgow |
Frede Blaabjerg | Aalborg University |
Bimal K. Bose | The University of Tennessee, Knoxville |
Ahmed Boutejdar | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
Aniello Castiglione | Università degli Studi di Salerno |
Chinmay Chakraborty | Birla Institute of Technology, Mesra |
Shehzad Ashraf Chaudhry | Abu Dhabi University |
Ke Lin Du | Concordia University |
Attia El-Fergany | Faculty of Engineering |
Rajvikram Madurai Elavarasan | The University of Queensland |
Chandima Gomes | University of the Witwatersrand, Johannesburg |
Nik Rumzi Nik Idris | Universiti Teknologi Malaysia |
Abdullah M. Iliyasu | Tokyo Institute of Technology |
Donato Impedovo | Università degli studi di Bari Aldo Moro |
Atif Iqbal | Qatar University |
Arash Hassanpour Isfahani | ANSYS, Inc. |
Dahaman Ishak | Universiti Sains Malaysia |
Yasin Kabalci | Nigde Omer Halisdemir University |
Seifedine Kadry | Noroff University College |
Vassilis S. Kodogiannis | University of Westminster |
Yiming Li | National Yang Ming Chiao Tung University |
Leo P. Ligthart | Delft University of Technology |
Jun Ma | Lanzhou University of Technology |
Akbar Maleki | Shahrood University of Technology |
Patricia Melin | Tijuana Institute of Technology |
Manoj Kumar Nallapaneni | City University of Hong Kong |
Anand Nayyar | Duy Tan University |
Kottakkaran Sooppy Nisar | Prince Sattam Bin Abdulaziz University |
Stavros Ntalampiras | Università degli Studi di Milano |
Naser Ojaroudi Parchin | Edinburgh Napier University |
Octavian Postolache | Iscte – Instituto Universitário de Lisboa |
Ahmed Nabih Zaki Rashed | Faculty of Electronic Engineering |
Muhammad H. Rashid | Florida Polytechnic University |
Ali Rostami | University of Tabriz |
George Rutherford | University of California, San Francisco |
Raj Senani | Netaji Subhas University of Technology |
Tomonobu Senjyu | University of the Ryukyus |
Yilun Shang | University of Northumbria |
Shubham Sharma | Chandigarh University |
Jay G. Silverman | UC San Diego School of Medicine |
Louise H. Taylor | Global Alliance for Rabies Control |
Jiashen Teh | Universiti Sains Malaysia |
Daniel Thalmann | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne |
Hossein Torkaman | Shahid Beheshti University |
Faqiang Wang | Xi’an Jiaotong University |
Zhouchao Wei | China University of Geosciences |
Chau Yuen | School of Electrical and Electronic Engineering |
Luoping Zhang | University of California, Berkeley |
Zhenyu Zhou | North China Electric Power University |
John Strassner | Futurewei Technologies, Inc. |
Soliman Mahmoud | University of Sharjah |
Amir Masoud Rahmani | National Yunlin University of Science and Technology |
Nam Kim | Chungbuk National University |
Rajesh kumar | Malaviya National Institute of Technology Jaipur |
Debashis De | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology |
Nagender Kumar Suryadevara | University of Hyderabad |
Guohua Chen | City University of Hong Kong |
Benjamin Schneider | University of Maryland, College Park |
Stephan Winter | University of Melbourne |
Iven M.Y. Mareels | Federation University Australia |
Miftachul Huda | Universiti Pendidikan Sultan Idris |
Francis C.M. Lau | The Hong Kong Polytechnic University |
Andrea F. Morabito | Università degli Studi di Reggio Calabria |
Peng Zhang | Dalhousie University |
Thanh Dinh Nguyen | The University of British Columbia |
Editor IAES yang masuk top 2% pada tahun 2022
Nama | Afiliasi |
---|---|
Tole Sutikno | Universitas Ahmad Dahlan |
Yilun Shang | University of Northumbria |
Tomonobu Senjyu | University of the Ryukyus |
Chau Yuen | School of Electrical and Electronic Engineering |
Pascal Lorenz | Universite de Haute Alsace |
Imran Shafique Ansari | University of Glasgow |
Mohammad Alibakhshikenari | Universidad Carlos III de Madrid |
Tianhua Xu | Tianjin University |
Grienggrai Rajchakit | Maejo University |
M. A. Jabbar | Vardhaman College of Engineering |
Shubham Sharma | Chandigarh University |
Siamak Hoseinzadeh | Sapienza Università di Roma |
Naser Ojaroudi Parchin | Edinburgh Napier University |
Xiangtao Li | Jilin University |
V. P.S. Naidu | National Aerospace Laboratories India |
Wai Lok Woo | University of Northumbria |
Mihai Gavrilaş | Universitatea Tehnica Gh. Asachi din IasI |
Shuaichen Ye | Beijing Institute of Technology |
Ajit Behera | National Institute of Technology Rourkela |
Winai Jaikla | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang |
Wei Wei | Xi’an University of Technology |
Attia El-Fergany | Faculty of Engineering |
Muhammad Irfan | Najran University |
Stavros Ntalampiras | Università degli Studi di Milano |
Donato Impedovo | Università degli studi di Bari Aldo Moro |
Hazlee Azil Illias | Universiti Malaya |
Yuchen Jiang | Harbin Institute of Technology |
Saeed Olyaee | Shahid Rajaee Teacher Training University |
Dhananjay Singh | Hankuk University of Foreign Studies |
Ali Rostami | University of Tabriz |
Muhammad Zubair | King Abdullah University of Science and Technology |
Dahaman Ishak | Universiti Sains Malaysia |
Jinsong Wu | Universidad de Chile |
Mohammad Yazdani-Asrami | University of Glasgow |
George Suciu | Beia Consult International |
Domenico Ciuonzo | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Haruna Chiroma | University of Hafr Al-Batin |
Felix Albu | Universitatea Valahia din Targoviste |
Nik Rumzi Nik Idris | Universiti Teknologi Malaysia |
Arafat Al-Dweik | Khalifa University of Science and Technology |
Laith Abualigah | Universiti Sains Malaysia |
Kottakkaran Sooppy Nisar | Prince Sattam Bin Abdulaziz University |
Rajvikram Madurai Elavarasan | The University of Queensland |
Jiashen Teh | Universiti Sains Malaysia |
Jun Ma | Lanzhou University of Technology |
Prabira Kumar Sethy | Sambalpur University |
Raj Senani | Netaji Subhas University of Technology |
Giovanni Pau | Università degli Studi di Enna Kore |
Aniello Castiglione | Università degli Studi di Salerno |
Angela Amphawan | Sunway University |
Chatchawal Wongchoosuk | Kasetsart University |
Ahmed Toaha Mobashsher | The University of Queensland |
Faqiang Wang | Xi’an Jiaotong University |
Akbar Maleki | Shahrood University of Technology |
Ehsan Houshfar | University of Tehran |
Chandima Gomes | University of the Witwatersrand, Johannesburg |
Dahua Shou | The Hong Kong Polytechnic University |
Mojtaba Ghasemi | Shiraz University of Technology |
Sanatan Das | University of Gour Banga |
Doddy Prayogo | Universitas Kristen Petra |
Mohammad Azzeh | Princess Sumaya University |
Ashfaq Ahmad | Air University Islamabad |
Shruti Jain | Jaypee University of Information Technology, Solan |
Weilin Li | Northwestern Polytechnical University |
Abdulhamit Subasi | Lääketieteellinen Tiedekunta |
Farhad Soleimanian Gharehchopogh | Islamic Azad University, Urmia Branch |
Jianbing Shen | State Key Laboratory of Internet of Things for Smart City |
Magdi S. Mahmoud | King Fahd University of Petroleum and Minerals |
Liang Yang | Hunan University |
Qiang Yang | College of Electrical Engineering, Zhejiang University |
Shahaboddin Shamshirband | Ton-Duc-Thang University |
Ibrahim Kucukkoc | Balikesir Üniversitesi |
Jude D. Hemanth | Karunya Institute of Technology and Sciences |
Jingjing Wang | Beihang University |
Honghai Liu | University of Portsmouth |
Javier Gozalvez | Universidad Miguel Hernández de Elche |
Choong Seon Hong | Kyung Hee University |
Sunday Olusanya Olatunji | Imam Abdulrahman Bin Faisal University |
Panagiotis Sarigiannidis | University of Western Macedonia |
Mufti Mahmud | Nottingham Trent University |
Kashif Naseer Qureshi | University of Limerick |
Sudhanshu Tyagi | Thapar Institute of Engineering & Technology |
Zita Vale | Grupo de Investigação em Engenharia e Computação Inteligente para a Inovação e o Desenvolvimento |
Chunguo Li | Southeast University |
Iztok Fister | Univerza v Mariboru Fakultete za Elektrotehniko, Računalništvo in Informatiko |
Nasimuddin Nasimuddin | A-Star, Institute for Infocomm Research |
Floriano De Rango | Università della Calabria |
Ivan Izonin | Lviv Polytechnic National University |
Liyana Shuib | Universiti Malaya |
George A. Papakostas | International Hellenic University |
Igor Kotenko | St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences |
Alessio Botta | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Makram A. Fakhry | University of Technology- Iraq |
Kai Lin | Dalian University of Technology |
Prabhat Kumar Upadhyay | GLA University, Mathura |
John S. Vardakas | Iquadrat Informatica S.L. |
Pingyi Fan | Beijing National Research Center for Information Science and Technology |
Panlong Yang | University of Science and Technology of China |
Hongyang Chen | Zhejiang Lab |
Jay G. Silverman | UC San Diego School of Medicine |
Hans Olov Adami | Universitetet i Oslo |
Louise H. Taylor | Global Alliance for Rabies Control |
Luoping Zhang | University of California, Berkeley |
George Rutherford | University of California, San Francisco |
Frede Blaabjerg | Aalborg University |
Bimal K. Bose | The University of Tennessee, Knoxville |
Zhenyu Zhou | North China Electric Power University |
Shehzad Ashraf Chaudhry | Abu Dhabi University |
Atif Iqbal | Qatar University |
Sadik Kamel Gharghan | Middle Technical University |
Muhammad H. Rashid | Florida Polytechnic University |
Hossein Torkaman | Shahid Beheshti University |
Rafael Denadai | A&D DermePlastique |
Ajith Abraham | Machine Intelligence Research Labs (MIR Labs) – Scientific Network for Innovation and Research Excellence |
Seifedine Kadry | Noroff University College |
Anand Nayyar | Duy Tan University |
Chinmay Chakraborty | Birla Institute of Technology, Mesra |
Sai Kiran Oruganti | Jiangxi University of Science and Technology |
Ahmed Nabih Zaki Rashed | Faculty of Electronic Engineering |
Patricia Melin | Tijuana Institute of Technology |
Zhouchao Wei | China University of Geosciences |
Octavian Postolache | Iscte – Instituto Universitário de Lisboa |
Mohammed I. Alghamdi | Al Baha University |
Yasin Kabalci | Nigde Omer Halisdemir University |
Hasan Ali Khattak | National University of Sciences and Technology Pakistan |
Ke Lin Du | Concordia University |
Sanjaya Kumar Panda | National Institute of Technology, Warangal |
Valentina Emilia Balas | Aurel Vlaicu University |
Surinder Singh | Sant Longowal Institute of Engineering and Technology |
Akhil Gupta | Lovely Professional University |
Amrit Mukherjee | Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích |
Amir Masoud Rahmani | National Yunlin University of Science and Technology |
Tu N. Nguyen | Purdue University Fort Wayne |
V. Vijayakumar | UNSW Sydney |
Haidi Ibrahim | Universiti Sains Malaysia |
Nam Kim | Chungbuk National University |
Tarik A. Rashid | University of Kurdistan Hewlêr |
Pradeep Kumar | University of KwaZulu-Natal |
Rajesh kumar | Malaviya National Institute of Technology Jaipur |
Debashis De | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology |
Abdullah M. Iliyasu | Tokyo Institute of Technology |
Chaomin Luo | Mississippi State University |
Nagender Kumar Suryadevara | University of Hyderabad |
Farhan Aadil | COMSATS University Islamabad, Attock Campus |
Guohua Chen | City University of Hong Kong |
Benjamin Schneider | University of Maryland, College Park |
Suyel Namasudra | National Institute of Technology, Agartala |
Stephan Winter | University of Melbourne |
Mohammad Kamrul Hasan | Universiti Kebangsaan Malaysia |
Iven M.Y. Mareels | Federation University Australia |
O. J. Piccinni | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN |
Miftachul Huda | Universiti Pendidikan Sultan Idris |
Qammer Hussain Abbasi | University of Glasgow |
Javed Iqbal | University of Agriculture, Faisalabad |
Teddy Surya Gunawan | International Islamic University Malaysia |
Andrea F. Morabito | Università degli Studi di Reggio Calabria |
Ali Kadhum M. Al-Qurabat | University of Babylon |
Redaksi: S. D. Cahyo & I. Busthomi